
/NaN%
/NaN%
/NaN%

17/5530.9%
41/8250.0%
39/4390.7%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Arthur BRUYAS | A. | 29 | 5 | 0 - 0 | - | 0 - 4 | 0% | 5 - 6 | 83% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Junior ELOUMA | J. | 6 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samir GBETKOM BIKANTCHOU | S. | 27 | 11 | 1 - 1 | 100% | 3 - 7 | 43% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Jonathan JEANNE | J. | 25 | 19 | 9 - 12 | 75% | 0 - 0 | - | 1 - 3 | 33% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | |
| Siriman KANOUTé | S. | 23 | 7 | 2 - 4 | 50% | 1 - 6 | 17% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| Jean-Baptiste MAILLE | J. | 24 | 4 | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 1 - 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| Badr MOUJIB | B. | 20 | 4 | 1 - 5 | 20% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Ludovic NEGROBAR | L. | 21 | 4 | 1 - 3 | 33% | 0 - 1 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Jordan SHEPHERD | J. | 26 | 15 | 3 - 8 | 38% | 1 - 5 | 20% | 6 - 6 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
| Tomislav GABRIC | T. | 24 | 15 | 3 - 3 | 100% | 2 - 5 | 40% | 3 - 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | |


