
7/1936.8%
24/3666.7%
15/1978.9%

9/2832.1%
17/3351.5%
8/1080.0%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 3 | MILOSEVIC Djordje | M.D (3) | 20 | 7 | 2 - 3 | 67% | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 20 | • GALLIOU Charles | G.C (20) | 26 | 8 | 2 - 2 | 100% | 1 - 2 | 50% | 1 - 1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 13 | KAYOULOUD Eddy | K.E (13) | 16 | 12 | 2 - 3 | 67% | 2 - 4 | 50% | 2 - 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 11 | KEITA Tidjan | K.T (11) | 16 | 3 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 0 | RADNIC Dimitri | R.D (0) | 24 | 12 | 3 - 3 | 100% | 1 - 2 | 50% | 3 - 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 |
| 5 | GIVANCE Shamar | G.S (5) | 18 | 7 | 1 - 4 | 25% | 1 - 2 | 50% | 2 - 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 84 | • HAMON-CRESPIN Maël | H.M (84) | 23 | 5 | 1 - 3 | 33% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | • VERPLANCKEN Steven | V.S (22) | 14 | 4 | 2 - 2 | 100% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 21 | • OKE Laolu | O.L (21) | 22 | 6 | 3 - 4 | 75% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | • GROTZINGER Guillaume | G.G (4) | 22 | 20 | 7 - 10 | 70% | 0 - 4 | 0% | 6 - 6 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Bensley JOSEPH | B. | 26 | 7 | 3 - 4 | 75% | 0 - 3 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Maxim EUGENE | M. | 12 | 5 | 0 - 0 | - | 1 - 3 | 33% | 2 - 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| Mathis KEITA | M. | 24 | 8 | 2 - 3 | 67% | 1 - 4 | 25% | 1 - 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| Proponi Louis COULIBALY | P. | 10 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Nikola KNEZEVIC | N. | 17 | 8 | 1 - 2 | 50% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| Elwin NDJOCK | E. | 25 | 8 | 3 - 4 | 75% | 0 - 4 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| Moses GREENWOOD | M. | 29 | 10 | 2 - 6 | 33% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | |
| John ROBERSON | J. | 32 | 12 | 1 - 3 | 33% | 3 - 8 | 38% | 1 - 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| Louis LESMOND | L. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amine HARBAOUI | A. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jito KOK | J. | 25 | 9 | 4 - 9 | 44% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | |


