
9/2634.6%
19/3948.7%
12/1866.7%

12/2941.4%
17/3154.8%
15/2560.0%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 3 | • MILOSEVIC Djordje | M.D (3) | 35 | 15 | 4 - 8 | 50% | 2 - 4 | 50% | 1 - 1 | 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 20 | • GALLIOU Charles | G.C (20) | 9 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| 13 | • KAYOULOUD Eddy | K.E (13) | 23 | 4 | 1 - 3 | 33% | 0 - 1 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 11 | KEITA Tidjan | K.T (11) | 19 | 8 | 3 - 6 | 50% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 0 | RADNIC Dimitri | R.D (0) | 26 | 7 | 1 - 4 | 25% | 1 - 4 | 25% | 2 - 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | • GIVANCE Shamar | G.S (5) | 19 | 7 | 0 - 3 | 0% | 2 - 4 | 50% | 1 - 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 84 | HAMON-CRESPIN Maël | H.M (84) | 24 | 19 | 6 - 7 | 86% | 2 - 5 | 40% | 1 - 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 22 | VERPLANCKEN Steven | V.S (22) | 5 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | • OKE Laolu | O.L (21) | 14 | 1 | 0 - 4 | 0% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | GROTZINGER Guillaume | G.G (4) | 27 | 16 | 4 - 4 | 100% | 2 - 5 | 40% | 2 - 5 | 40% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Romain PARMENTELOT | R. | 24 | 9 | 2 - 6 | 33% | 1 - 3 | 33% | 2 - 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | |
| Olivier CORTALE | O. | 23 | 9 | 3 - 6 | 50% | 0 - 1 | 0% | 3 - 6 | 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| Moulaye SOW | M. | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | |
| Simeon KALEMBA | S. | 5 | 4 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Marc-Olivier LASSERRE | M. | 16 | 10 | 0 - 0 | - | 3 - 3 | 100% | 1 - 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| Gaetan MEYNIEL | G. | 17 | 7 | 1 - 3 | 33% | 1 - 2 | 50% | 2 - 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Christian NELSON | C. | 20 | 9 | 1 - 1 | 100% | 1 - 3 | 33% | 4 - 6 | 67% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| Lien PHILLIP | L. | 31 | 19 | 5 - 7 | 71% | 3 - 6 | 50% | 0 - 0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
| Wendell DAVIS | W. | 28 | 7 | 2 - 3 | 67% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| Marcos SUKA-UMU | M. | 28 | 11 | 1 - 2 | 50% | 2 - 7 | 29% | 3 - 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Elidjah-Gabriel LAMART | E. | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |


