
9/2437.5%
18/3551.4%
27/3187.1%

6/2326.1%
19/3652.8%
15/1978.9%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 3 | • MILOSEVIC Djordje | M.D (3) | 33 | 11 | 2 - 6 | 33% | 1 - 1 | 100% | 4 - 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 20 | • GALLIOU Charles | G.C (20) | 23 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | KAYOULOUD Eddy | K.E (13) | 19 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | KEITA Tidjan | K.T (11) | 20 | 5 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 17 | LAINE Axel | L.A (17) | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | • GIVANCE Shamar | G.S (5) | 19 | 12 | 1 - 3 | 33% | 2 - 5 | 40% | 4 - 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 32 | AVEA Samuta | A.S (32) | 18 | 14 | 5 - 7 | 71% | 0 - 3 | 0% | 4 - 5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 84 | • HAMON-CRESPIN Maël | H.M (84) | 24 | 12 | 2 - 3 | 67% | 2 - 5 | 40% | 2 - 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 21 | • OKE Laolu | O.L (21) | 20 | 9 | 2 - 6 | 33% | 0 - 0 | - | 5 - 6 | 83% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | GROTZINGER Guillaume | G.G (4) | 24 | 25 | 4 - 5 | 80% | 4 - 8 | 50% | 5 - 6 | 83% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Sofiane BRIKI | S. | 29 | 13 | 2 - 3 | 67% | 2 - 6 | 33% | 3 - 3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
| Louis CASSIER | L. | 19 | 5 | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 2 - 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| Clément CAVALLO | C. | 17 | 6 | 3 - 3 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| Karl-Randell KOUAME-ZEZE | K. | 8 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| Rudy DEMAHIS BALLOU | R. | 16 | 5 | 1 - 2 | 50% | 0 - 1 | 0% | 3 - 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Kentan FACEY | K. | 24 | 11 | 4 - 4 | 100% | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | |
| Youri GOLITIN | Y. | 26 | 8 | 3 - 6 | 50% | 0 - 2 | 0% | 2 - 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| Antoine ROJEWSKI | A. | 24 | 13 | 2 - 5 | 40% | 3 - 7 | 43% | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | |
| Kevin KONE | K. | 12 | 4 | 2 - 5 | 40% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Radshad DAVIS | R. | 25 | 6 | 2 - 4 | 50% | 0 - 4 | 0% | 2 - 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |


