
13/3240.6%
19/3652.8%
9/1275.0%

12/2548.0%
20/3262.5%
12/2157.1%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 3 | MILOSEVIC Djordje | M.D (3) | 12 | 4 | 2 - 2 | 100% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 20 | • GALLIOU Charles | G.C (20) | 16 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | KAYOULOUD Eddy | K.E (13) | 18 | 7 | 2 - 3 | 67% | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | • KEITA Tidjan | K.T (11) | 9 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 0 | • RADNIC Dimitri | R.D (0) | 27 | 5 | 1 - 4 | 25% | 1 - 5 | 20% | 0 - 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | • GIVANCE Shamar | G.S (5) | 21 | 11 | 2 - 5 | 40% | 2 - 4 | 50% | 1 - 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 84 | • HAMON-CRESPIN Maël | H.M (84) | 23 | 13 | 1 - 6 | 17% | 3 - 8 | 38% | 2 - 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 22 | VERPLANCKEN Steven | V.S (22) | 24 | 11 | 1 - 2 | 50% | 3 - 8 | 38% | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 21 | OKE Laolu | O.L (21) | 27 | 11 | 4 - 6 | 67% | 0 - 0 | - | 3 - 3 | 100% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 4 | GROTZINGER Guillaume | G.G (4) | 24 | 22 | 5 - 7 | 71% | 3 - 4 | 75% | 3 - 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Valentin BIGOTE | V. | 25 | 18 | 0 - 0 | - | 6 - 8 | 75% | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | |
| Arthur BOUBA | A. | 18 | 7 | 3 - 6 | 50% | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Karim GOURARI | K. | 27 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Gavin KENSMIL | G. | 28 | 15 | 6 - 9 | 67% | 0 - 0 | - | 3 - 6 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
| Rosaire MALONGA | R. | 22 | 3 | 0 - 1 | 0% | 1 - 5 | 20% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Niels PHAROSE | N. | 16 | 13 | 0 - 0 | - | 4 - 5 | 80% | 1 - 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| Mohamed CHOUA | M. | 27 | 4 | 1 - 1 | 100% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Landry DJEDJE | L. | 8 | 3 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Trayvon CROFT | T. | 29 | 23 | 8 - 11 | 73% | 1 - 3 | 33% | 4 - 6 | 67% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | |


