
10/2147.6%
17/3056.7%
24/3177.4%

8/2236.4%
21/3756.8%
16/2466.7%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 31 | LAWAL Gani | L.G (31) | 14 | 2 | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 1 | SAIBOU Joshiko | S.J (1) | 11 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | ARCHIE Dominique | A.D (2) | 39 | 24 | 3 - 5 | 60% | 3 - 4 | 75% | 9 - 10 | 90% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 25 |
| 6 | LESLIE Travis | L.T (6) | 40 | 22 | 3 - 7 | 43% | 4 - 8 | 50% | 4 - 4 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 95 | MATIP François | M.F (95) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GAUZIN Matthieu | G.M (3) | 15 | 5 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 2 - 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 10 | TAYLOR Jimmie | T.J (10) | 20 | 5 | 2 - 2 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 13 | LE ROUX Jules | L.J (13) | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BEGARIN Jessie | B.J (24) | 28 | 7 | 2 - 2 | 100% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| 7 | WATERS Dominic | W.D (7) | 32 | 21 | 6 - 9 | 67% | 1 - 3 | 33% | 6 - 8 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 22 |
| 6 | MBIDA Junior | M.J (6) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Johan Passave-Ducteil | J. | 13 | 10 | 4 - 8 | 50% | 0 - 0 | - | 2 - 5 | 40% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| Georgi Joseph | G. | 22 | 10 | 4 - 4 | 100% | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | |
| Benoit Mangin | B. | 37 | 24 | 4 - 5 | 80% | 4 - 6 | 67% | 4 - 6 | 67% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 28 | |
| Michael Umeh | M. | 21 | 8 | 1 - 3 | 33% | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| Charles-Nou00e9 Abouo | C. | 20 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| Mathieu Wojciechowski | M. | 15 | 1 | 0 - 2 | 0% | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Cyrille Eliezer-Vanerot | C. | 21 | 9 | 1 - 3 | 33% | 2 - 3 | 67% | 1 - 1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | |
| Mehdy Ngouama | M. | 16 | 6 | 2 - 3 | 67% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| Mikyle McIntosh | M. | 34 | 12 | 5 - 8 | 63% | 0 - 3 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Thu00e9o Magrit | T. | 1 | 2 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |


