
11/3036.7%
11/2642.3%
20/2676.9%

15/3345.5%
14/2458.3%
21/2777.8%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 2 | • BRIDGEWATER Domnick | B.D (2) | 32 | 25 | 2 - 4 | 50% | 5 - 11 | 45% | 6 - 7 | 86% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 20 |
| BUISSIERE Thomas | B.T | 5 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 88 | LEGAT Mattéo | L.M (88) | 26 | 9 | 1 - 3 | 33% | 2 - 5 | 40% | 1 - 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | GALLIOU Charles | G.C (20) | 23 | 3 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | • VARENCE Hasan | V.H (10) | 28 | 13 | 2 - 3 | 67% | 2 - 4 | 50% | 3 - 4 | 75% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 31 | GBIEGBA Sublime | G.S (31) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EYANGO-DINGO Samuel | E.S (16) | 26 | 8 | 2 - 7 | 29% | 0 - 0 | - | 4 - 6 | 67% | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 21 | • SAMUEL Kévin | S.K (21) | 8 | 7 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 3 - 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | GROTZINGER Guillaume | G.G (4) | 19 | 7 | 1 - 4 | 25% | 1 - 3 | 33% | 2 - 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 17 | • LAINE Axel | L.A (17) | 5 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 1 | NADOLNY Clarence | N. (1) | 20 | 13 | 1 - 2 | 50% | 0 - 2 | 0% | 11 - 14 | 79% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 11 |
| 2 | MALKA Ofek | M. (2) | 23 | 9 | 0 - 0 | - | 3 - 8 | 38% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | AUGUET Tidjan | A. (4) | 15 | 3 | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | HAMMOND Marcus | H. (10) | 18 | 19 | 1 - 2 | 50% | 5 - 7 | 71% | 2 - 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 15 | GOURARI Karim | G. (15) | 19 | 6 | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 18 | CHOUA Mohamed | C. (18) | 16 | 11 | 2 - 2 | 100% | 2 - 5 | 40% | 1 - 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 19 | GOLITIN Youri | G. (19) | 15 | 11 | 3 - 3 | 100% | 1 - 3 | 33% | 2 - 3 | 67% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 20 | WIBAUT François | W. (20) | 10 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | NDJOK Elwin | N. (21) | 19 | 7 | 1 - 3 | 33% | 0 - 1 | 0% | 3 - 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 24 | KAYOULOUD Eddy | K. (24) | 10 | 4 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 67% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 27 | MAMBO Yasmin | M. (27) | 25 | 9 | 3 - 4 | 75% | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 28 | NGOY Narcisse | N. (28) | 10 | 2 | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |


