
8/2433.3%
22/3857.9%
6/785.7%

9/2536.0%
20/3754.1%
12/1580.0%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 29 | BASTIEN Felix | B.F (29) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 19 | 9 | 2 - 3 | 67% | 1 - 3 | 33% | 2 - 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 1 | GOUDOU-SINHA Enzo | G.E (1) | 24 | 8 | 0 - 1 | 0% | 2 - 3 | 67% | 2 - 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 0 | KLEIN Thomas | K.T (0) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LAWAL Gani | L.G (31) | 19 | 9 | 4 - 6 | 67% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 8 | SAKO Neal | S.N (8) | 21 | 8 | 4 - 8 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 22 | SELEBANGUE Kameronn | S.K (22) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | STOCKTON Michael | S.M (20) | 26 | 17 | 7 - 9 | 78% | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 5 | WARE Dustin | W.D (5) | 8 | 6 | 0 - 1 | 0% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | SALUMU Jean | S.J (13) | 33 | 5 | 2 - 3 | 67% | 0 - 5 | 0% | 1 - 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 32 | GRANTHAM Donte | G.D (32) | 33 | 9 | 3 - 6 | 50% | 1 - 5 | 20% | 0 - 0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | COLEMAN Orlando | C.O (3) | 13 | 3 | 0 - 1 | 0% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Charles-Nou00e9 Abouo | C. | 24 | 7 | 1 - 4 | 25% | 1 - 5 | 20% | 2 - 2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Thomas Hanquiez | T. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadir Hifi | N. | 35 | 8 | 2 - 2 | 100% | 1 - 4 | 25% | 1 - 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| Benoit Mangin | B. | 32 | 22 | 4 - 5 | 80% | 4 - 7 | 57% | 2 - 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 | |
| Johan Passave-Ducteil | J. | 11 | 7 | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 5 - 6 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
| Mathieu Wojciechowski | M. | 19 | 8 | 4 - 7 | 57% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Mouphtaou Yarou | M. | 26 | 6 | 3 - 7 | 43% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
| Devin Davis | D. | 25 | 8 | 1 - 4 | 25% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
| Femi Olujobi | F. | 19 | 13 | 4 - 4 | 100% | 1 - 2 | 50% | 2 - 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| Tadas Pazera | T. | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


