
7/2133.3%
20/3655.6%
10/2147.6%

9/2437.5%
26/3966.7%
18/2185.7%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 13 | LE ROUX Jules | L.J (13) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BEGARIN Jessie | B.J (24) | 27 | 11 | 4 - 5 | 80% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | WATERS Dominic | W.D (7) | 19 | 12 | 3 - 4 | 75% | 1 - 1 | 100% | 3 - 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 6 | MBIDA Junior | M.J (6) | 16 | 2 | 0 - 3 | 0% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 31 | LAWAL Gani | L.G (31) | 20 | 7 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 1 | SAIBOU Joshiko | S.J (1) | 19 | 12 | 3 - 5 | 60% | 2 - 3 | 67% | 0 - 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | ARCHIE Dominique | A.D (2) | 23 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5 |
| 6 | LESLIE Travis | L.T (6) | 32 | 10 | 2 - 7 | 29% | 2 - 6 | 33% | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| DUCHÊNE Thomas | D.T | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | MATIP François | M.F (95) | 10 | 5 | 2 - 2 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | GAUZIN Matthieu | G.M (3) | 24 | 5 | 1 - 3 | 33% | 1 - 3 | 33% | 0 - 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | TAYLOR Jimmie | T.J (10) | 8 | 7 | 3 - 3 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Antoine Diot | A. | 7 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Charles Kahudi | C. | 16 | 4 | 2 - 4 | 50% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| Thomas Heurtel | T. | 25 | 10 | 2 - 5 | 40% | 1 - 3 | 33% | 3 - 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | |
| David Lighty | D. | 20 | 12 | 3 - 5 | 60% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| Kevarrius Hayes | K. | 1 | 4 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Paul Lacombe | P. | 23 | 7 | 2 - 4 | 50% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| William Howard | W. | 19 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Moustapha Fall | M. | 18 | 16 | 7 - 7 | 100% | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | |
| Guerschon Yabusele | G. | 16 | 22 | 2 - 4 | 50% | 3 - 3 | 100% | 9 - 11 | 82% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | |
| Ismael Bako | I. | 16 | 8 | 4 - 4 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
| Amine Noua | A. | 24 | 4 | 2 - 2 | 100% | 0 - 4 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Derrick Walton Jr | D. | 15 | 8 | 0 - 1 | 0% | 2 - 3 | 67% | 2 - 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | |


