
11/2740.7%
17/3745.9%
6/1250.0%

12/2060.0%
21/3756.8%
9/1275.0%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 3 | GAUZIN Matthieu | G.M (3) | 27 | 6 | 2 - 5 | 40% | 0 - 3 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | TAYLOR Jimmie | T.J (10) | 26 | 14 | 7 - 10 | 70% | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 |
| 8 | LE ROUX Jules | L.J (8) | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BEGARIN Jessie | B.J (24) | 38 | 9 | 0 - 2 | 0% | 3 - 4 | 75% | 0 - 0 | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | MBIDA Junior | M.J (6) | 14 | 2 | 1 - 4 | 25% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | ARCHIE Dominique | A.D (2) | 36 | 7 | 1 - 4 | 25% | 1 - 6 | 17% | 2 - 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | LESLIE Travis | L.T (6) | 35 | 18 | 3 - 8 | 38% | 4 - 7 | 57% | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 1 | VELICKA Arnas | V.A (1) | 19 | 17 | 3 - 3 | 100% | 3 - 5 | 60% | 2 - 7 | 29% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 |
| 10 | DUCHÊNE Thomas | D.T (10) | 3 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | MATIP François | M.F (9) | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Archie Goodwin | A. | 20 | 10 | 4 - 4 | 100% | 0 - 2 | 0% | 2 - 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
| Miralem Halilovic | M. | 22 | 6 | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
| Lahaou Konatu00e9 | L. | 22 | 3 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| David Michineau | D. | 29 | 12 | 5 - 9 | 56% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| Bastien Pinault | B. | 21 | 19 | 2 - 4 | 50% | 5 - 6 | 83% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Anthony Brown | A. | 28 | 12 | 2 - 5 | 40% | 2 - 4 | 50% | 2 - 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| Vitalis Chikoko | V. | 19 | 9 | 4 - 6 | 67% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| Paul Stoll | P. | 11 | 8 | 1 - 1 | 100% | 2 - 2 | 100% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| Maxime Roos | M. | 26 | 8 | 1 - 4 | 25% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| Neal Sako | N. | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |


