
4/1921.1%
26/4656.5%
8/1361.5%

5/2321.7%
25/5050.0%
6/1154.5%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| LEO Dimitri | L.D | 13 | 4 | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | • VALCY Elliot | V.E (7) | 27 | 10 | 5 - 9 | 56% | 0 - 5 | 0% | 0 - 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| THOMASSIN Marceau | T.M | 14 | 5 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 1 - 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| • HAMMOUD Jad | H.J | 11 | 2 | 1 - 3 | 33% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| BOUVARD Tom | B.T | 13 | 6 | 1 - 2 | 50% | 1 - 3 | 33% | 1 - 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| GROSHENY Nathanael | G.N | 14 | 7 | 2 - 3 | 67% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 99 | • HAMEL-LANELLE Félix | H.F (99) | 39 | 14 | 6 - 8 | 75% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| DA SYLVA Dwayne | D.D | 10 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | • LAMBINET Alban | L.A (1) | 30 | 18 | 7 - 11 | 64% | 1 - 4 | 25% | 1 - 1 | 100% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18 |
| • LEOGANE Lenny | L.L | 27 | 4 | 0 - 2 | 0% | 1 - 1 | 100% | 1 - 2 | 50% | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Marcus CHEVIGNAC | M. | 25 | 10 | 4 - 8 | 50% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
| Lucas FEGER | L. | 32 | 15 | 4 - 6 | 67% | 2 - 6 | 33% | 1 - 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | |
| Francis TCHAPI KAMGA | F. | 27 | 10 | 5 - 7 | 71% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Zadig N'GAIDO | Z. | 29 | 10 | 3 - 8 | 38% | 1 - 7 | 14% | 1 - 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| Matteo KIEFER | M. | 19 | 11 | 2 - 6 | 33% | 2 - 6 | 33% | 1 - 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| Maxence PERIQUET | M. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheikh TANDIA | C. | 19 | 2 | 1 - 5 | 20% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Jules GROTZINGER | J. | 22 | 3 | 1 - 4 | 25% | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Kyéverson BROM | K. | 7 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Valentin CHEVALLIER | V. | 8 | 4 | 2 - 2 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Dylan KADIMA NTOSO | D. | 11 | 4 | 2 - 2 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |


