
5/2817.9%
19/3948.7%
4/1233.3%

7/2626.9%
33/5856.9%
15/2075.0%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| • LEO Dimitri | L.D | 16 | 3 | 1 - 1 | 100% | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | • VALCY Elliot | V.E (7) | 28 | 11 | 3 - 11 | 27% | 1 - 4 | 25% | 2 - 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| GOLANO Adam | G.A | 9 | 2 | 1 - 3 | 33% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| THOMASSIN Marceau | T.M | 13 | 3 | 0 - 2 | 0% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | |
| HAMMOUD Jad | H.J | 16 | 5 | 1 - 2 | 50% | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| • BOUVARD Tom | B.T | 23 | 2 | 1 - 3 | 33% | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -3 | |
| GROSHENY Nathanael | G.N | 23 | 13 | 5 - 6 | 83% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
| 99 | HAMEL-LANELLE Félix | H.F (99) | 27 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 4 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| DA SYLVA Dwayne | D.D | 6 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | • LAMBINET Alban | L.A (1) | 26 | 14 | 5 - 6 | 83% | 1 - 3 | 33% | 1 - 6 | 17% | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 15 |
| • LEOGANE Lenny | L.L | 14 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -4 | |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Thèmis MALEME | T. | 16 | 15 | 5 - 6 | 83% | 1 - 1 | 100% | 2 - 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 | |
| Noah NISCOISE | N. | 15 | 7 | 3 - 3 | 100% | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | |
| Raphael TAHET | R. | 24 | 15 | 6 - 10 | 60% | 0 - 3 | 0% | 3 - 5 | 60% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| Calvin HAMELRIJK | C. | 23 | 2 | 1 - 6 | 17% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| Samy DUPONT | S. | 22 | 9 | 1 - 2 | 50% | 2 - 5 | 40% | 1 - 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Nolan NGANGMENI | N. | 19 | 7 | 3 - 5 | 60% | 0 - 3 | 0% | 1 - 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| Lillian TSHIBANGU | L. | 16 | 11 | 4 - 11 | 36% | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| Nael EL MOUSSAOUI | N. | 22 | 14 | 5 - 6 | 83% | 0 - 4 | 0% | 4 - 4 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
| Noé SUNGU | N. | 20 | 20 | 4 - 4 | 100% | 4 - 6 | 67% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
| Hugo SEGNO-VERBRUGGHE | H. | 22 | 2 | 1 - 5 | 20% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |


