
4/2317.4%
26/4656.5%
23/2785.2%

7/2924.1%
19/3652.8%
8/1747.1%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| THOMASSIN Marceau | T.M | 11 | 3 | 1 - 3 | 33% | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | |
| 99 | • HAMEL-LANELLE Félix | H.F (99) | 31 | 8 | 3 - 4 | 75% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| • LEOGANE Lenny | L.L | 18 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Maxime PEDRENO | M. | 22 | 12 | 0 - 1 | 0% | 4 - 8 | 50% | 0 - 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Léo PALENE | L. | 19 | 12 | 6 - 6 | 100% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| Tao HALBWACHS | T. | 26 | 20 | 8 - 12 | 67% | 1 - 2 | 50% | 1 - 3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 21 | |
| Hamza EL ALAMI | H. | 18 | 2 | 1 - 5 | 20% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
| Ioannis VIDALE | I. | 23 | 5 | 1 - 1 | 100% | 1 - 5 | 20% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| Nael ZOUGGAR | N. | 16 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Kilyan BADER | K. | 21 | 8 | 0 - 2 | 0% | 1 - 4 | 25% | 5 - 8 | 63% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| Arthur MERIGNAT | A. | 20 | 2 | 1 - 4 | 25% | 0 - 5 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | |
| Zackary KANE | Z. | 14 | 6 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Fodé GUEYE | F. | 19 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |


