
5/2025.0%
16/3545.7%
11/1668.8%
2/1315.4%
33/6253.2%
23/3076.7%


| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| • OKOKO Georly | O.G | 25 | 3 | 1 - 3 | 33% | 0 - 3 | 0% | 1 - 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| • DELENCLOS Nicolas | D.N | 10 | 4 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| NIKI NIKI Allen | N.A | 16 | 7 | 1 - 2 | 50% | 1 - 4 | 25% | 2 - 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
| DEMBELE Adama | D.A | 22 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| • THOMASSIN Marceau | T.M | 25 | 8 | 1 - 3 | 33% | 2 - 3 | 67% | 0 - 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 99 | • HAMEL-LANELLE Félix | H.F (99) | 10 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 98 | DOUCOURE Ameri | D.A (98) | 13 | 2 | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| SANGARE Kéziah | S.K | 22 | 9 | 1 - 4 | 25% | 0 - 2 | 0% | 7 - 9 | 78% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | |
| DELENCLOS Valentin | D.V | 22 | 6 | 3 - 5 | 60% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| • LEOGANE Lenny | L.L | 34 | 17 | 5 - 10 | 50% | 2 - 4 | 50% | 1 - 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Robinson KAPPLER | R. | 13 | 4 | 0 - 3 | 0% | 0 - 1 | 0% | 4 - 4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| Alix FAIVRE-PERIGNON | A. | 26 | 4 | 2 - 5 | 40% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Lucas FEGER | L. | 34 | 17 | 5 - 8 | 63% | 1 - 6 | 17% | 4 - 4 | 100% | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 | |
| Francis TCHAPI KAMGA | F. | 15 | 5 | 2 - 2 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
| Noa WIDLOECHER | N. | 20 | 17 | 5 - 12 | 42% | 1 - 1 | 100% | 4 - 7 | 57% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| Zadig N'GAIDO | Z. | 23 | 20 | 6 - 11 | 55% | 0 - 3 | 0% | 8 - 10 | 80% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 19 | |
| Harold TCHOUA | H. | 16 | 6 | 3 - 5 | 60% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Cheikh TANDIA | C. | 27 | 6 | 3 - 5 | 60% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
| Jules GROTZINGER | J. | 26 | 16 | 7 - 11 | 64% | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | |

