
11/3531.4%
14/3638.9%
12/1770.6%

10/3330.3%
14/3243.8%
8/1457.1%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| • OKOKO Georly | O.G | 19 | 4 | 0 - 1 | 0% | 1 - 5 | 20% | 1 - 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | DE ALMEIDA Félix | D.F (7) | 25 | 10 | 0 - 6 | 0% | 3 - 6 | 50% | 1 - 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| • DELENCLOS Nicolas | D.N | 17 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | VALCY Elliot | V.E (7) | 17 | 14 | 4 - 7 | 57% | 1 - 4 | 25% | 3 - 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| • MINUCCI Diego | M.D | 18 | 9 | 0 - 1 | 0% | 3 - 4 | 75% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
| LAUMEN-COLLET Yan | L.Y | 18 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 99 | HAMEL-LANELLE Félix | H.F (99) | 12 | 0 | 0 - 4 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 98 | DOUCOURE Ameri | D.A (98) | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AUGUSTE Florian | A.F | 17 | 4 | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| 31 | • GBIEGBA Sublime | G.S (31) | 34 | 24 | 8 - 11 | 73% | 2 - 5 | 40% | 2 - 5 | 40% | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| • BUISSIERE Thomas | B.T | 19 | 8 | 1 - 2 | 50% | 1 - 8 | 13% | 3 - 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Amadou BAH | A. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lenny NAFFER | L. | 3 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Bruno MBIMI NDJAMOU | B. | 23 | 2 | 1 - 3 | 33% | 0 - 5 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -1 | |
| Enzo Zackari DRAI-KAYOULOUD | E. | 10 | 4 | 2 - 6 | 33% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Clovane BIKINDOU | C. | 21 | 10 | 2 - 7 | 29% | 1 - 1 | 100% | 3 - 4 | 75% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
| Oluwatobi OSIBOTE | O. | 24 | 5 | 1 - 2 | 50% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| Kaba NIAKATE | K. | 21 | 3 | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 3 - 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Robin JEAN-BAPTISTE MERAT | R. | 11 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Lucas MENDY | L. | 28 | 12 | 0 - 0 | - | 4 - 7 | 57% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Charles DICKO | C. | 9 | 3 | 1 - 2 | 50% | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Aaron COZZANI | A. | 25 | 8 | 4 - 5 | 80% | 0 - 5 | 0% | 0 - 0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| Ethan ANNEROSE | E. | 26 | 17 | 2 - 2 | 100% | 4 - 7 | 57% | 1 - 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | |


