
9/2733.3%
14/3145.2%
18/2864.3%

10/2540.0%
19/3357.6%
13/1681.3%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| • OKOKO Georly | O.G | 29 | 8 | 2 - 2 | 100% | 1 - 2 | 50% | 1 - 2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
| 7 | DE ALMEIDA Félix | D.F (7) | 31 | 17 | 5 - 7 | 71% | 1 - 4 | 25% | 4 - 6 | 67% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| DELENCLOS Nicolas | D.N | 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| • MINUCCI Diego | M.D | 9 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
| LAUMEN-COLLET Yan | L.Y | 15 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | LAINE Axel | L.A (17) | 28 | 15 | 1 - 3 | 33% | 2 - 9 | 22% | 7 - 9 | 78% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 18 |
| 99 | HAMEL-LANELLE Félix | H.F (99) | 25 | 7 | 2 - 5 | 40% | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 98 | • DOUCOURE Ameri | D.A (98) | 16 | 9 | 1 - 6 | 17% | 1 - 1 | 100% | 4 - 7 | 57% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| • AUGUSTE Florian | A.F | 16 | 7 | 1 - 1 | 100% | 1 - 1 | 100% | 2 - 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| • BUISSIERE Thomas | B.T | 28 | 8 | 1 - 3 | 33% | 2 - 7 | 29% | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Arthur BOESPFLUG | A. | 15 | 11 | 1 - 1 | 100% | 2 - 4 | 50% | 3 - 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| Loris DUPONQ | L. | 7 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Aymeric CHEMIN | A. | 20 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| Noa CORNILY | N. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean François KONATE | J. | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zion BAVIERE | Z. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah BOUTILLIEN | N. | 31 | 11 | 1 - 3 | 33% | 3 - 6 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| Curtis BONDA ELOKO | C. | 32 | 16 | 3 - 6 | 50% | 2 - 6 | 33% | 4 - 5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| Noé JEANNE | N. | 10 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| Davi Quemeth DAVIS | D. | 31 | 20 | 7 - 8 | 88% | 1 - 2 | 50% | 3 - 4 | 75% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 26 | |
| Mohamed CISSOKO | M. | 30 | 11 | 4 - 9 | 44% | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| Tidjan AUGUET | T. | 21 | 10 | 2 - 4 | 50% | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | |


