
7/2133.3%
23/3959.0%
17/2181.0%

7/2133.3%
20/4247.6%
15/1978.9%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 2 | BRIDGEWATER Domnick | B.D (2) | 23 | 17 | 4 - 7 | 57% | 2 - 4 | 50% | 3 - 3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 10 | • VARENCE Hasan | V.H (10) | 31 | 20 | 5 - 7 | 71% | 3 - 4 | 75% | 1 - 2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| 20 | • GALLIOU Charles | G.C (20) | 20 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | SAMUEL Kévin | S.K (21) | 23 | 9 | 4 - 7 | 57% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 88 | • LEGAT Mattéo | L.M (88) | 21 | 7 | 2 - 4 | 50% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | • MASTERS Javon | M.J (23) | 28 | 14 | 2 - 4 | 50% | 0 - 2 | 0% | 10 - 11 | 91% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 |
| 11 | MALWAYA Killian | M.K (11) | 6 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | GOSSELIN Marc | G.M (13) | 17 | 3 | 1 - 2 | 50% | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | • BA Idrissa | B.I (22) | 16 | 5 | 2 - 2 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | GROTZINGER Guillaume | G.G (4) | 16 | 7 | 2 - 4 | 50% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Mounir BERNAOUI | M. | 15 | 3 | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Bali COULIBALY | B. | 3 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Kentan FACEY | K. | 26 | 16 | 6 - 10 | 60% | 0 - 4 | 0% | 4 - 5 | 80% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
| Pierre HANNEQUIN | P. | 16 | 6 | 0 - 2 | 0% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Marc-Eddy NORELIA | M. | 25 | 14 | 5 - 6 | 83% | 1 - 1 | 100% | 1 - 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | |
| Charly PONTENS | C. | 14 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Wendell DAVIS | W. | 15 | 6 | 2 - 4 | 50% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Antoine ROJEWSKI | A. | 24 | 6 | 2 - 6 | 33% | 0 - 4 | 0% | 2 - 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| Yann SIEGWARTH | Y. | 24 | 14 | 1 - 2 | 50% | 3 - 5 | 60% | 3 - 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | |
| Kevin KONE | K. | 11 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Radshad DAVIS | R. | 27 | 9 | 3 - 8 | 38% | 0 - 0 | - | 3 - 3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |


