
12/2548.0%
20/3951.3%
18/2090.0%

8/2927.6%
29/4269.0%
20/2483.3%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 2 | BRIDGEWATER Domnick | B.D (2) | 27 | 17 | 6 - 12 | 50% | 1 - 2 | 50% | 2 - 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 10 | • VARENCE Hasan | V.H (10) | 38 | 18 | 3 - 4 | 75% | 4 - 9 | 44% | 0 - 1 | 0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| 7 | DE ALMEIDA Félix | D.F (7) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GALLIOU Charles | G.C (20) | 21 | 10 | 1 - 1 | 100% | 2 - 3 | 67% | 2 - 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 88 | LEGAT Mattéo | L.M (88) | 22 | 21 | 2 - 2 | 100% | 3 - 4 | 75% | 8 - 8 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 20 |
| 23 | • MASTERS Javon | M.J (23) | 28 | 13 | 5 - 10 | 50% | 0 - 1 | 0% | 3 - 3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 11 | • MALWAYA Killian | M.K (11) | 17 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | GOSSELIN Marc | G.M (13) | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 |
| 22 | • BA Idrissa | B.I (22) | 15 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 |
| 31 | GBIEGBA Sublime | G.S (31) | 5 | 2 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | • GROTZINGER Guillaume | G.G (4) | 25 | 13 | 3 - 6 | 50% | 2 - 4 | 50% | 1 - 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Carlos PEPIN | C. | 17 | 4 | 2 - 5 | 40% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| Christopher DAUBY | C. | 22 | 16 | 3 - 5 | 60% | 3 - 6 | 50% | 1 - 1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
| Gerson GONCALVES | G. | 18 | 6 | 0 - 1 | 0% | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| Corentin FALCOZ | C. | 18 | 11 | 4 - 4 | 100% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| Siriman KANOUTé | S. | 21 | 11 | 5 - 6 | 83% | 0 - 4 | 0% | 1 - 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| JaCori PAYNE | J. | 19 | 10 | 2 - 4 | 50% | 1 - 4 | 25% | 3 - 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| Gide NOEL | G. | 25 | 20 | 8 - 11 | 73% | 0 - 4 | 0% | 4 - 5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | |
| Neal QUINN | N. | 23 | 10 | 5 - 6 | 83% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| Maxime YOMI | M. | 14 | 2 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Kamel AMMOUR | K. | 22 | 12 | 0 - 0 | - | 1 - 3 | 33% | 9 - 10 | 90% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | |


