
9/1947.4%
19/4344.2%
17/2085.0%

10/3826.3%
19/3161.3%
20/2676.9%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 2 | • BRIDGEWATER Domnick | B.D (2) | 21 | 3 | 0 - 4 | 0% | 1 - 5 | 20% | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 | 
| 10 | • VARENCE Hasan | V.H (10) | 29 | 8 | 1 - 3 | 33% | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 
| 16 | • EYANGO-DINGO Samuel | E.S (16) | 17 | 5 | 2 - 3 | 67% | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 
| 88 | LEGAT Mattéo | L.M (88) | 25 | 10 | 1 - 5 | 20% | 1 - 1 | 100% | 5 - 5 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 
| 23 | • MASTERS Javon | M.J (23) | 31 | 21 | 5 - 10 | 50% | 3 - 4 | 75% | 2 - 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 16 | 
| 11 | MALWAYA Killian | M.K (11) | 13 | 6 | 2 - 3 | 67% | 0 - 1 | 0% | 2 - 2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 
| 00 | MBALA Benoit | M.B (00) | 22 | 15 | 5 - 7 | 71% | 0 - 0 | - | 5 - 5 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 
| 13 | • GOSSELIN Marc | G.M (13) | 19 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 31 | GBIEGBA Sublime | G.S (31) | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | GROTZINGER Guillaume | G.G (4) | 20 | 14 | 3 - 7 | 43% | 2 - 2 | 100% | 2 - 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Romain PARMENTELOT | R. | 17 | 9 | 3 - 3 | 100% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| Lovell CABBIL | L. | 27 | 17 | 2 - 6 | 33% | 3 - 7 | 43% | 4 - 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
| Neftali DIFUIDI | N. | 27 | 19 | 4 - 6 | 67% | 2 - 6 | 33% | 5 - 6 | 83% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 18 | |
| Celian ELIEZER-VANEROT | C. | 6 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Kylian LOUDEGUE-D'JIM | K. | 20 | 8 | 0 - 0 | - | 2 - 5 | 40% | 2 - 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Marc-Olivier LASSERRE | M. | 11 | 3 | 0 - 0 | - | 1 - 6 | 17% | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Essome MIYEM | E. | 24 | 6 | 2 - 6 | 33% | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 67% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
| Lien PHILLIP | L. | 31 | 18 | 5 - 5 | 100% | 1 - 8 | 13% | 5 - 6 | 83% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
| Olivier TROISFONTAINES | O. | 17 | 2 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Jonathan AUGUSTIN-FAIRELL | J. | 14 | 6 | 3 - 5 | 60% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Benoit GILLET | B. | 7 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| Chris-Axel LUCE | C. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan RATTON | J. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


