
2/1118.2%
12/2941.4%
4/666.7%

4/1625.0%
9/1464.3%
9/1369.2%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 2 | BRIDGEWATER Domnick | B.D (2) | 5 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | • VARENCE Hasan | V.H (10) | 15 | 6 | 0 - 2 | 0% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | • EYANGO-DINGO Samuel | E.S (16) | 6 | 0 | 0 - 3 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 20 | GALLIOU Charles | G.C (20) | 11 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | • LEGAT Mattéo | L.M (88) | 9 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 23 | • MASTERS Javon | M.J (23) | 10 | 6 | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | • MALWAYA Killian | M.K (11) | 11 | 6 | 3 - 5 | 60% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 00 | MBALA Benoit | M.B (00) | 11 | 7 | 3 - 5 | 60% | 0 - 0 | - | 1 - 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 13 | GOSSELIN Marc | G.M (13) | 9 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 4 | GROTZINGER Guillaume | G.G (4) | 14 | 7 | 3 - 6 | 50% | 0 - 1 | 0% | 1 - 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Naoll BALFOURIER | N. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilane FIBLEUIL | I. | 7 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume EYANGO | G. | 9 | 5 | 1 - 1 | 100% | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Kevin HARLEY | K. | 7 | 7 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 3 - 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| Jonathan JEANNE | J. | 14 | 8 | 2 - 2 | 100% | 0 - 0 | - | 4 - 8 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| Ivan RAMLJAK | I. | 13 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Imanol PROT | I. | 8 | 5 | 1 - 1 | 100% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| John OJIAKO | J. | 6 | 4 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Luka RUPNIK | L. | 11 | 3 | 0 - 0 | - | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Jahvon BLAIR | J. | 15 | 5 | 1 - 3 | 33% | 1 - 5 | 20% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Aurèle BRENA-CHEMILLE | A. | 10 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |


