
9/2634.6%
20/4544.4%
13/1872.2%

3/2114.3%
21/3953.8%
7/1450.0%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 23 | 13 | 1 - 2 | 50% | 3 - 7 | 43% | 2 - 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 77 | DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 25 | 13 | 2 - 5 | 40% | 3 - 4 | 75% | 0 - 1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 37 | DEMAHIS-BALLOU Rudy | D.R (37) | 17 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | • KEITA Mathis | K.M (7) | 24 | 5 | 2 - 7 | 29% | 0 - 3 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 1 | LEOPOLD Florian | L.F (1) | 20 | 10 | 3 - 8 | 38% | 0 - 0 | - | 4 - 4 | 100% | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 19 | 10 | 4 - 7 | 57% | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 10 | SAMBE Lamine | S.L (10) | 17 | 6 | 1 - 2 | 50% | 1 - 5 | 20% | 1 - 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 26 | 14 | 5 - 6 | 83% | 1 - 3 | 33% | 1 - 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 72 | • DOUMBIA Ugo | D.U (72) | 29 | 9 | 2 - 6 | 33% | 1 - 2 | 50% | 2 - 2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| 16 | JACQUES Wilson | J.W (16) | 1 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Neftali DIFUIDI | N. | 21 | 13 | 4 - 5 | 80% | 1 - 5 | 20% | 2 - 2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
| Benoit GILLET | B. | 23 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 4 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Kevin MARSILLON-NOLEO | K. | 21 | 7 | 3 - 5 | 60% | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| Essome MIYEM | E. | 14 | 3 | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Babacar NIASSE | B. | 19 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Lien PHILLIP | L. | 21 | 12 | 4 - 8 | 50% | 1 - 2 | 50% | 1 - 2 | 50% | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 15 | |
| Chris LYKES | C. | 14 | 2 | 1 - 3 | 33% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 | |
| Jayson TCHICAMBOUD | J. | 26 | 4 | 2 - 4 | 50% | 0 - 3 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
| Zena EDOSOMWAN | Z. | 24 | 10 | 4 - 6 | 67% | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| Guillaume PAYEN-BOUCARD | G. | 17 | 7 | 2 - 3 | 67% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |


