
6/1931.6%
19/3751.4%
19/2576.0%

6/2623.1%
12/3040.0%
10/1471.4%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 27 | 11 | 2 - 5 | 40% | 2 - 5 | 40% | 1 - 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 77 | DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 24 | 11 | 2 - 3 | 67% | 2 - 5 | 40% | 1 - 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | • KEITA Mathis | K.M (7) | 24 | 11 | 2 - 6 | 33% | 1 - 3 | 33% | 4 - 5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 1 | LEOPOLD Florian | L.F (1) | 25 | 17 | 5 - 9 | 56% | 0 - 1 | 0% | 7 - 7 | 100% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 23 | 10 | 4 - 7 | 57% | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 10 | SAMBE Lamine | S.L (10) | 17 | 3 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 17 | 6 | 2 - 3 | 67% | 0 - 1 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 72 | DOUMBIA Ugo | D.U (72) | 20 | 6 | 2 - 3 | 67% | 0 - 1 | 0% | 2 - 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | • TCHOUAFFE Bathiste | T.B (8) | 22 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | JACQUES Wilson | J.W (16) | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Léopold CA | L. | 23 | 3 | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 - 2 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
| Yohan CHOUPAS | Y. | 28 | 12 | 2 - 6 | 33% | 2 - 6 | 33% | 2 - 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Romain HOELTZEL | R. | 15 | 4 | 1 - 2 | 50% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Yvann MBAYA | Y. | 23 | 3 | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Elwin NDJOCK | E. | 9 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 5 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| Zimmy NWOGBO | Z. | 16 | 4 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Carl PONSAR | C. | 20 | 1 | 0 - 3 | 0% | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| Jhornan ZAMORA | J. | 9 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| Clay MOUNCE | C. | 32 | 22 | 7 - 9 | 78% | 2 - 4 | 50% | 2 - 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 23 | |
| Filip ADAMOVIC | F. | 25 | 3 | 0 - 1 | 0% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |


