
6/2030.0%
21/4348.8%
13/1586.7%

11/2347.8%
18/3452.9%
21/3265.6%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 28 | 9 | 4 - 8 | 50% | 0 - 3 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 77 | DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 23 | 11 | 2 - 4 | 50% | 2 - 4 | 50% | 1 - 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | • KEITA Mathis | K.M (7) | 30 | 13 | 4 - 8 | 50% | 0 - 3 | 0% | 5 - 5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 1 | LEOPOLD Florian | L.F (1) | 11 | 0 | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 25 | 14 | 6 - 9 | 67% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 10 | SAMBE Lamine | S.L (10) | 19 | 6 | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 25 | 11 | 3 - 4 | 75% | 1 - 1 | 100% | 2 - 2 | 100% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 72 | DOUMBIA Ugo | D.U (72) | 14 | 9 | 2 - 4 | 50% | 1 - 3 | 33% | 2 - 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| 8 | • TCHOUAFFE Bathiste | T.B (8) | 20 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 16 | JACQUES Wilson | J.W (16) | 4 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Arthur BOUBA | A. | 21 | 21 | 3 - 6 | 50% | 4 - 5 | 80% | 3 - 4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | |
| Nikolas FARKAS | N. | 1 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Kevin DINAL | K. | 17 | 3 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| Harvey GAUTHIER | H. | 23 | 8 | 1 - 4 | 25% | 1 - 2 | 50% | 3 - 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Jules GIBEY | J. | 3 | 1 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Christian LUTETE | C. | 26 | 14 | 4 - 7 | 57% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Bryce NZE | B. | 22 | 10 | 3 - 3 | 100% | 0 - 1 | 0% | 4 - 6 | 67% | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | |
| Matteo LEGAT | M. | 24 | 9 | 2 - 3 | 67% | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | 63% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
| Assane NDOYE | A. | 19 | 6 | 1 - 1 | 100% | 1 - 4 | 25% | 1 - 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Darrin GOVENS | D. | 27 | 9 | 1 - 2 | 50% | 2 - 5 | 40% | 1 - 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Devon THOMAS | D. | 17 | 9 | 2 - 4 | 50% | 1 - 2 | 50% | 2 - 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | |


