
6/2623.1%
16/2661.5%
9/1560.0%

11/3630.6%
11/2347.8%
15/1788.2%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 27 | 7 | 3 - 5 | 60% | 0 - 3 | 0% | 1 - 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 77 | DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 26 | 13 | 4 - 5 | 80% | 1 - 7 | 14% | 2 - 3 | 67% | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 37 | DEMAHIS-BALLOU Rudy | D.R (37) | 10 | 2 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | • KEITA Mathis | K.M (7) | 24 | 9 | 3 - 6 | 50% | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 27 | 5 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | SAMBE Lamine | S.L (10) | 11 | 3 | 0 - 0 | - | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 19 | 2 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 72 | DOUMBIA Ugo | D.U (72) | 22 | 9 | 4 - 4 | 100% | 0 - 1 | 0% | 1 - 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | • TCHOUAFFE Bathiste | T.B (8) | 25 | 9 | 0 - 0 | - | 3 - 7 | 43% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 16 | JACQUES Wilson | J.W (16) | 8 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Paul BILLONG | P. | 11 | 5 | 1 - 1 | 100% | 1 - 2 | 50% | 0 - 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Louis CASSIER | L. | 27 | 8 | 2 - 4 | 50% | 1 - 2 | 50% | 1 - 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| Clément CAVALLO | C. | 30 | 8 | 0 - 1 | 0% | 2 - 4 | 50% | 2 - 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | |
| Lucas DEMAHIS BALLOU | L. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angelo WARNER | A. | 23 | 6 | 1 - 1 | 100% | 1 - 5 | 20% | 1 - 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Babacar MBYE | B. | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Youri GOLITIN | Y. | 18 | 8 | 1 - 2 | 50% | 2 - 7 | 29% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| Jean-Marc PANSA | J. | 26 | 11 | 3 - 5 | 60% | 0 - 0 | - | 5 - 5 | 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | |
| Hugo ROBINEAU | H. | 25 | 10 | 1 - 3 | 33% | 2 - 5 | 40% | 2 - 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| Deng ADEL | D. | 15 | 4 | 1 - 3 | 33% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Vincent AMSELLEM | V. | 22 | 10 | 1 - 3 | 33% | 2 - 9 | 22% | 2 - 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |


