
7/1546.7%
24/4158.5%
20/2483.3%

9/2045.0%
20/4050.0%
10/1471.4%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 22 | 12 | 2 - 4 | 50% | 1 - 2 | 50% | 5 - 5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 77 | • DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 27 | 10 | 3 - 6 | 50% | 1 - 3 | 33% | 1 - 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | • KEITA Mathis | K.M (7) | 21 | 12 | 4 - 4 | 100% | 1 - 2 | 50% | 1 - 1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| 1 | LEOPOLD Florian | L.F (1) | 25 | 17 | 7 - 9 | 78% | 0 - 0 | - | 3 - 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 7 | CARDOT Kamil | C.K (7) | 4 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 19 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | SAMBE Lamine | S.L (10) | 20 | 8 | 1 - 3 | 33% | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 21 | 12 | 3 - 5 | 60% | 1 - 2 | 50% | 3 - 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 72 | DOUMBIA Ugo | D.U (72) | 27 | 14 | 2 - 6 | 33% | 1 - 1 | 100% | 7 - 8 | 88% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| 16 | JACQUES Wilson | J.W (16) | 12 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Garlon GREEN | G. | 21 | 5 | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 2 - 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| Strahinja GAVRILOVIC | S. | 21 | 7 | 2 - 2 | 100% | 0 - 4 | 0% | 3 - 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| Yempabou PALO | Y. | 22 | 6 | 0 - 6 | 0% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| Samir GBETKOM BIKANTCHOU | S. | 24 | 14 | 2 - 4 | 50% | 3 - 5 | 60% | 1 - 1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
| A.J. HESS | A. | 19 | 4 | 2 - 3 | 67% | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Zacharie PERRIN | Z. | 23 | 14 | 6 - 9 | 67% | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 67% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | |
| Junior MBIDA | J. | 18 | 6 | 3 - 4 | 75% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| Arthur MINKONDA | A. | 17 | 4 | 2 - 5 | 40% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Benjamin MONCLAR | B. | 17 | 7 | 2 - 4 | 50% | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Eithan ZERBIB | E. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gédéon PITARD | G. | 18 | 10 | 1 - 2 | 50% | 2 - 2 | 100% | 2 - 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |


