
8/3125.8%
24/3568.6%
17/1894.4%

3/1816.7%
23/4156.1%
14/1687.5%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 24 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 6 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 77 | • DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 24 | 9 | 2 - 3 | 67% | 1 - 5 | 20% | 2 - 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | • KEITA Mathis | K.M (7) | 26 | 22 | 8 - 10 | 80% | 0 - 3 | 0% | 6 - 7 | 86% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 28 |
| 1 | LEOPOLD Florian | L.F (1) | 18 | 7 | 2 - 4 | 50% | 0 - 1 | 0% | 3 - 3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 19 | 6 | 3 - 4 | 75% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | SAMBE Lamine | S.L (10) | 15 | 11 | 1 - 1 | 100% | 3 - 7 | 43% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 27 | 8 | 3 - 6 | 50% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 72 | DOUMBIA Ugo | D.U (72) | 20 | 12 | 5 - 5 | 100% | 0 - 1 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 8 | TCHOUAFFE Bathiste | T.B (8) | 25 | 14 | 0 - 1 | 0% | 4 - 6 | 67% | 2 - 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 16 | JACQUES Wilson | J.W (16) | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Romain PARMENTELOT | R. | 16 | 8 | 2 - 3 | 67% | 0 - 1 | 0% | 4 - 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Joe BURTON | J. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yasiin JOSEPH | Y. | 28 | 6 | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Bangaly FOFANA | B. | 16 | 9 | 4 - 4 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| Kenny KASIAMA | K. | 24 | 10 | 3 - 9 | 33% | 1 - 3 | 33% | 1 - 2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Killian MALWAYA | K. | 21 | 4 | 2 - 2 | 100% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Sitraka RAHARIMANANTOANINA | S. | 25 | 9 | 4 - 6 | 67% | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| Paul RIGOT | P. | 23 | 10 | 2 - 3 | 67% | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| Adin VRABAC | A. | 31 | 13 | 4 - 9 | 44% | 0 - 3 | 0% | 5 - 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | |
| Dorian ANGLOMA | D. | 17 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |


