
9/2832.1%
28/4759.6%
9/2045.0%

7/2528.0%
25/4062.5%
13/1681.3%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| • OKOKO Georly | O.G | 13 | 4 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | VALCY Elliot | V.E (7) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAUMEN-COLLET Yan | L.Y | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 7 | • CARDOT Kamil | C.K (7) | 32 | 16 | 6 - 10 | 60% | 1 - 6 | 17% | 1 - 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 17 | LAINE Axel | L.A (17) | 24 | 5 | 1 - 2 | 50% | 1 - 5 | 20% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 99 | HAMEL-LANELLE Félix | H.F (99) | 27 | 14 | 6 - 9 | 67% | 0 - 1 | 0% | 2 - 2 | 100% | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 22 |
| AUGUSTE Florian | A.F | 2 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 4 | • DUBOIS Timothée | D.T (4) | 36 | 15 | 4 - 8 | 50% | 1 - 5 | 20% | 4 - 10 | 40% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 7 | 14 |
| 31 | • GBIEGBA Sublime | G.S (31) | 37 | 14 | 7 - 9 | 78% | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| • BUISSIERE Thomas | B.T | 26 | 24 | 2 - 5 | 40% | 6 - 10 | 60% | 2 - 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Lucas BONFILS | L. | 26 | 11 | 4 - 7 | 57% | 0 - 2 | 0% | 3 - 4 | 75% | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | |
| Elidjah SAVANE | E. | 31 | 16 | 5 - 11 | 45% | 0 - 0 | - | 6 - 7 | 86% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 18 | |
| Leo FALCOZ | L. | 18 | 9 | 0 - 3 | 0% | 3 - 7 | 43% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Noam KIMBEMBE-CROISSANT | N. | 3 | 4 | 2 - 3 | 67% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Parfait BALU KUASI | P. | 12 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Kemy LAGAB | K. | 32 | 11 | 5 - 6 | 83% | 0 - 3 | 0% | 1 - 2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 13 | |
| Antoine SEGUR | A. | 24 | 16 | 4 - 5 | 80% | 2 - 3 | 67% | 2 - 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 | |
| Lois VALDES | L. | 20 | 8 | 1 - 1 | 100% | 2 - 8 | 25% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Malik BOLE | M. | 17 | 3 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| Titouan GUELY | T. | 18 | 4 | 2 - 2 | 100% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | |


