
13/2552.0%
19/3161.3%
19/7027.1%

5/2619.2%
11/3036.7%
14/1687.5%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 23 | 10 | 1 - 3 | 33% | 2 - 6 | 33% | 2 - 2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 7 | • KEITA Mathis | K.M (7) | 22 | 9 | 1 - 2 | 50% | 1 - 2 | 50% | 4 - 6 | 67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 20 | 9 | 4 - 4 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 16 | 5 | 1 - 3 | 33% | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 77 | • DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 19 | 9 | 1 - 1 | 100% | 1 - 3 | 33% | 4 - 4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 1 | LEOPOLD Florian | L.F (1) | 16 | 6 | 2 - 6 | 33% | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 8 | TCHOUAFFE Bathiste | T.B (8) | 25 | 20 | 3 - 3 | 100% | 4 - 5 | 80% | 2 - 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 10 | SAMBE Lamine | S.L (10) | 19 | 14 | 1 - 1 | 100% | 4 - 6 | 67% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 16 | JACQUES Wilson | J.W (16) | 17 | 8 | 3 - 6 | 50% | 0 - 0 | - | 2 - 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 72 | DOUMBIA Ugo | D.U (72) | 6 | 23 | 2 - 2 | 100% | 0 - 1 | 0% | 2 - 45 | 4% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 6 | MICHINEAU S. | M. (6) | 22 | 8 | 2 - 4 | 50% | 0 - 3 | 0% | 4 - 4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | PAJOVIC M. | P. (19) | 23 | 8 | 1 - 2 | 50% | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 22 | ELECHI A. | E. (22) | 24 | 7 | 2 - 6 | 33% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 30 | BURRELL N. | B. (30) | 21 | 3 | 1 - 5 | 20% | 0 - 3 | 0% | 1 - 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 |
| 34 | YAO-DELON O. | Y. (34) | 23 | 6 | 1 - 3 | 33% | 1 - 5 | 20% | 1 - 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | GIBEY L. | G. (8) | 16 | 6 | 1 - 4 | 25% | 0 - 4 | 0% | 4 - 4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | ROUAMBA M. | R. (10) | 5 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | CLOSSON K. | C. (11) | 22 | 7 | 1 - 3 | 33% | 1 - 3 | 33% | 2 - 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 27 | CARONIQUE L. | C. (27) | 10 | 4 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 47 | TONJI M. | T. (47) | 17 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |


