
14/2751.9%
21/3265.6%
20/2774.1%

6/2623.1%
16/3447.1%
15/1978.9%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 20 | 19 | 3 - 3 | 100% | 3 - 4 | 75% | 4 - 4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 1 | • CRUSOL Timothé | C.T (1) | 23 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 77 | • DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 26 | 19 | 2 - 5 | 40% | 4 - 4 | 100% | 3 - 4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| 8 | GBETKOM BIKANTCHOU Samir | G.S (8 ) | 21 | 13 | 3 - 5 | 60% | 2 - 4 | 50% | 1 - 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 7 | KEITA Mathis | K.M (7) | 22 | 6 | 1 - 3 | 33% | 0 - 2 | 0% | 4 - 6 | 67% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 15 | 7 | 3 - 3 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 10 | SAMBE Lamine | S.L (10) | 25 | 8 | 0 - 2 | 0% | 2 - 6 | 33% | 2 - 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 27 | SEMELET Maxime | S.M (27) | 3 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 22 | 13 | 2 - 2 | 100% | 3 - 6 | 50% | 0 - 0 | - | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 95 | VENT Vincent | V.V (95) | 22 | 15 | 5 - 5 | 100% | 0 - 0 | - | 5 - 6 | 83% | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Sofiane BRIKI | S. | 20 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
| Strahinja GAVRILOVIC | S. | 23 | 4 | 1 - 6 | 17% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Léopold CA | L. | 12 | 4 | 1 - 1 | 100% | 0 - 1 | 0% | 2 - 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Jamar DIGGS | J. | 30 | 8 | 1 - 4 | 25% | 2 - 5 | 40% | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
| Cyrille ELIEZER-VANEROT | C. | 30 | 13 | 2 - 4 | 50% | 3 - 7 | 43% | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | |
| Tom DIGBEU | T. | 25 | 10 | 2 - 4 | 50% | 0 - 2 | 0% | 6 - 6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
| Eliott MARISCAL | E. | 4 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yvann MBAYA | Y. | 13 | 6 | 3 - 5 | 60% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Zimmy NWOGBO | Z. | 32 | 10 | 4 - 7 | 57% | 0 - 1 | 0% | 2 - 5 | 40% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| Anthony RACINE | A. | 13 | 8 | 1 - 2 | 50% | 1 - 4 | 25% | 3 - 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |


