
5/2619.2%
13/2748.1%
33/4082.5%

5/2222.7%
23/4057.5%
16/2176.2%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 28 | 8 | 1 - 4 | 25% | 1 - 6 | 17% | 3 - 4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | • CRUSOL Timothé | C.T (1) | 22 | 15 | 4 - 6 | 67% | 1 - 5 | 20% | 4 - 4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 77 | DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 17 | 5 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 5 - 5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | GBETKOM BIKANTCHOU Samir | G.S (8 ) | 24 | 16 | 2 - 3 | 67% | 1 - 6 | 17% | 9 - 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 7 | KEITA Mathis | K.M (7) | 22 | 10 | 1 - 4 | 25% | 1 - 3 | 33% | 5 - 9 | 56% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 0 | KLEIN Thomas | K.T (0) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 23 | 6 | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 4 - 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 10 | • SAMBE Lamine | S.L (10) | 21 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 26 | 11 | 4 - 6 | 67% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 95 | VENT Vincent | V.V (95) | 17 | 3 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Ismael KHERZANE | I. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-Olivier LASSERRE | M. | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Luc LOUBAKI | L. | 19 | 10 | 3 - 5 | 60% | 0 - 2 | 0% | 4 - 4 | 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
| Gaetan MEYNIEL | G. | 22 | 8 | 4 - 5 | 80% | 0 - 2 | 0% | 0 - 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | |
| Essome MIYEM | E. | 15 | 2 | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| Lien PHILLIP | L. | 15 | 2 | 1 - 6 | 17% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| Carl PONSAR | C. | 25 | 12 | 2 - 4 | 50% | 2 - 4 | 50% | 2 - 2 | 100% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | |
| Marcos SUKA-UMU | M. | 35 | 21 | 5 - 5 | 100% | 3 - 8 | 38% | 2 - 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | |
| Lorenzo THIROUARD-SAMSON | L. | 26 | 2 | 0 - 3 | 0% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Bastien VAUTIER | B. | 21 | 16 | 7 - 9 | 78% | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | |
| Vincent GOLSON | V. | 18 | 4 | 1 - 1 | 100% | 0 - 2 | 0% | 2 - 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |


