
6/2623.1%
18/3847.4%
11/1573.3%

7/1936.8%
21/3756.8%
20/2580.0%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 34 | 10 | 2 - 6 | 33% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1 | • CRUSOL Timothé | C.T (1) | 31 | 9 | 1 - 3 | 33% | 2 - 5 | 40% | 1 - 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 77 | • DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 26 | 3 | 1 - 1 | 100% | 0 - 5 | 0% | 1 - 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | GBETKOM BIKANTCHOU Samir | G.S (8 ) | 21 | 15 | 3 - 5 | 60% | 2 - 4 | 50% | 3 - 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 7 | KEITA Mathis | K.M (7) | 13 | 4 | 2 - 2 | 100% | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 24 | 3 | 0 - 4 | 0% | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | SAMBE Lamine | S.L (10) | 11 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 27 | SEMELET Maxime | S.M (27) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 23 | 8 | 3 - 8 | 38% | 0 - 3 | 0% | 2 - 4 | 50% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 95 | VENT Vincent | V.V (95) | 16 | 11 | 5 - 7 | 71% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Nobel BOUNGOU COLO | N. | 28 | 14 | 5 - 9 | 56% | 0 - 3 | 0% | 4 - 4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| Roger MOUTE A BIDIAS | R. | 17 | 6 | 1 - 1 | 100% | 1 - 2 | 50% | 1 - 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| Sullivan HERNANDEZ | S. | 10 | 7 | 2 - 2 | 100% | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Xavier POLLARD | X. | 24 | 11 | 2 - 3 | 67% | 1 - 2 | 50% | 4 - 5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| Stellan RAJAOFERA | S. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin MONCLAR | B. | 4 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
| Ludovic NEGROBAR | L. | 28 | 14 | 2 - 3 | 67% | 2 - 2 | 100% | 4 - 6 | 67% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | |
| Jean-Marc PANSA | J. | 29 | 10 | 3 - 6 | 50% | 0 - 0 | - | 4 - 4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
| Gédéon PITARD | G. | 23 | 7 | 3 - 6 | 50% | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| Tim DERKSEN | T. | 20 | 7 | 1 - 2 | 50% | 1 - 1 | 100% | 2 - 2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| Moustapha LOUM | M. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent AMSELLEM | V. | 16 | 7 | 2 - 3 | 67% | 1 - 6 | 17% | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |


