
9/2142.9%
22/3562.9%
15/2365.2%

7/2035.0%
23/4057.5%
16/2661.5%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 3 | • MILOSEVIC Djordje | M.D (3) | 19 | 11 | 4 - 4 | 100% | 0 - 0 | - | 3 - 6 | 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 5 | • JACKSON Marquis | J.M (5) | 34 | 20 | 5 - 7 | 71% | 2 - 2 | 100% | 4 - 5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 |
| 1 | • CRUSOL Timothé | C.T (1) | 25 | 3 | 1 - 3 | 33% | 0 - 1 | 0% | 1 - 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 77 | DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 19 | 5 | 1 - 1 | 100% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | GBETKOM BIKANTCHOU Samir | G.S (8 ) | 26 | 19 | 3 - 5 | 60% | 3 - 6 | 50% | 4 - 4 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 7 | KEITA Mathis | K.M (7) | 12 | 5 | 1 - 1 | 100% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 12 | 8 | 4 - 4 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | SAMBE Lamine | S.L (10) | 5 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 23 | 9 | 1 - 5 | 20% | 2 - 5 | 40% | 1 - 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 95 | VENT Vincent | V.V (95) | 26 | 6 | 2 - 5 | 40% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Lucas BOUCAUD | L. | 17 | 17 | 3 - 6 | 50% | 1 - 3 | 33% | 8 - 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | |
| Jimmy DJIMRABAYE | J. | 10 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Mathis DOSSOU-YOVO | M. | 28 | 20 | 9 - 15 | 60% | 0 - 0 | - | 2 - 7 | 29% | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | |
| Benoit GILLET | B. | 21 | 1 | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Brandon HORVATRH | B. | 17 | 6 | 1 - 2 | 50% | 1 - 2 | 50% | 1 - 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Terrell GOMEZ | T. | 23 | 13 | 2 - 3 | 67% | 3 - 6 | 50% | 0 - 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| William PFISTER | W. | 25 | 11 | 5 - 7 | 71% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
| Loic SCHWARTZ | L. | 19 | 6 | 0 - 1 | 0% | 1 - 4 | 25% | 3 - 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Melvin AJINCA | M. | 10 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Javier BEIRAN | J. | 30 | 7 | 2 - 4 | 50% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | |


