
3/1816.7%
20/3754.1%
29/3778.4%

8/1942.1%
20/3458.8%
10/2147.6%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 3 | • MILOSEVIC Djordje | M.D (3) | 18 | 7 | 3 - 6 | 50% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | CRUSOL Timothé | C.T (1) | 24 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 77 | DALLY Jean-Philippe | D.J (77) | 23 | 10 | 2 - 3 | 67% | 1 - 5 | 20% | 3 - 5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | HEARST Zaid | H.Z (2) | 7 | 3 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | • KEITA Mathis | K.M (7) | 25 | 10 | 3 - 7 | 43% | 0 - 2 | 0% | 4 - 5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 0 | KLEIN Thomas | K.T (0) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | • PAUMIER Grismay | P.G (14) | 19 | 14 | 4 - 5 | 80% | 0 - 0 | - | 6 - 6 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 |
| 10 | • SAMBE Lamine | S.L (10) | 30 | 5 | 0 - 1 | 0% | 1 - 6 | 17% | 2 - 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 22 | SELEBANGUE Kameronn | S.K (22) | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 27 | SEMELET Maxime | S.M (27) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | • SKARA David | S.D (24) | 30 | 18 | 4 - 5 | 80% | 1 - 2 | 50% | 7 - 10 | 70% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 22 |
| 95 | VENT Vincent | V.V (95) | 20 | 11 | 4 - 8 | 50% | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Ismael KHERZANE | I. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-Olivier LASSERRE | M. | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Luc LOUBAKI | L. | 17 | 6 | 1 - 3 | 33% | 1 - 3 | 33% | 1 - 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | |
| Gaetan MEYNIEL | G. | 18 | 4 | 0 - 2 | 0% | 1 - 1 | 100% | 1 - 6 | 17% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Essome MIYEM | E. | 16 | 2 | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 | |
| Lien PHILLIP | L. | 27 | 14 | 5 - 9 | 56% | 1 - 1 | 100% | 1 - 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| Carl PONSAR | C. | 20 | 17 | 5 - 7 | 71% | 2 - 4 | 50% | 1 - 5 | 20% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
| Marcos SUKA-UMU | M. | 29 | 3 | 0 - 0 | - | 0 - 4 | 0% | 3 - 3 | 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| Lorenzo THIROUARD-SAMSON | L. | 25 | 12 | 4 - 4 | 100% | 1 - 3 | 33% | 1 - 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | |
| Bastien VAUTIER | B. | 19 | 9 | 4 - 5 | 80% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
| Vincent GOLSON | V. | 24 | 7 | 0 - 1 | 0% | 2 - 3 | 67% | 1 - 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | |


