
9/3129.0%
18/3847.4%
12/2352.2%

11/2642.3%
20/4445.5%
15/2075.0%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 14 | BAKAYOKO Elijah | B.E (14) | 14 | 3 | 1 - 3 | 33% | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | ALLEGRE Antoine | A.A (9) | 11 | 5 | 1 - 3 | 33% | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | RATINET Christopher | R.C (5) | 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | • KLEIN Thomas | K.T (0) | 44 | 20 | 8 - 11 | 73% | 0 - 7 | 0% | 4 - 6 | 67% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 15 |
| 7 | CARDOT Kamil | C.K (7) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERANDE Wilian | G.W | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | • ROBERT SUAREZ Alan | R.A (8) | 43 | 15 | 0 - 2 | 0% | 5 - 11 | 45% | 0 - 0 | - | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 22 | • SELEBANGUE Kameronn | S.K (22) | 43 | 19 | 5 - 9 | 56% | 2 - 7 | 29% | 3 - 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 10 | 7 |
| 27 | • SEMELET Maxime | S.M (27) | 34 | 10 | 2 - 6 | 33% | 1 - 2 | 50% | 3 - 6 | 50% | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 |
| 12 | • POMMIER Lucas | P.L (12) | 33 | 3 | 1 - 4 | 25% | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | DUBOIS Timothée | D.T (4) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CAMARA Warren | C.W (11) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Otis AKOTEGNON | O. | 6 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Eymeric PORTEJOIE | E. | 7 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Adrien NJEANWOBE | A. | 17 | 7 | 1 - 5 | 20% | 1 - 1 | 100% | 2 - 5 | 40% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
| Stellan RAJAOFERA | S. | 35 | 16 | 2 - 5 | 40% | 4 - 8 | 50% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 15 | |
| Nelson KUBA | N. | 15 | 0 | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Griffiths MILA | G. | 26 | 6 | 1 - 4 | 25% | 0 - 2 | 0% | 4 - 4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| Marius PONS | M. | 38 | 9 | 1 - 4 | 25% | 1 - 3 | 33% | 4 - 5 | 80% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| Milhan CHARLES | M. | 37 | 37 | 11 - 16 | 69% | 4 - 7 | 57% | 3 - 4 | 75% | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 44 | |
| Gael BARMAN | G. | 25 | 11 | 3 - 4 | 75% | 1 - 3 | 33% | 2 - 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| Moustapha LOUM | M. | 20 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |


