
10/2737.0%
17/3943.6%
25/3571.4%

6/1931.6%
18/3748.6%
10/1758.8%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 22 | SELEBANGUE Kameronn | S.K (22) | 27 | 6 | 0 - 1 | 0% | 1 - 5 | 20% | 3 - 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| 27 | SEMELET Maxime | S.M (27) | 26 | 14 | 5 - 10 | 50% | 0 - 1 | 0% | 4 - 9 | 44% | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 |
| GUERANDE Wilian | G.W | 18 | 14 | 2 - 2 | 100% | 3 - 5 | 60% | 1 - 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| GUERANDE Wilian | G.W | 24 | 15 | 0 - 1 | 0% | 4 - 8 | 50% | 3 - 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 6 | COUTURE Ambroise | C.A (6) | 24 | 11 | 3 - 6 | 50% | 1 - 3 | 33% | 2 - 2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 94 | DANSOKO Ibrahim | D.I (94) | 24 | 8 | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 4 - 5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| 5 | DOGBÉ Alexandre | D.A (5) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KLEIN Thomas | K.T (0) | 27 | 11 | 3 - 8 | 38% | 1 - 1 | 100% | 2 - 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | PINEAU Nathan | P.N (7) | 25 | 10 | 2 - 7 | 29% | 0 - 4 | 0% | 6 - 7 | 86% | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Sven Djopmo Komguep | S. | 14 | 7 | 1 - 3 | 33% | 1 - 1 | 100% | 2 - 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| Matu00e9o Donnadieu | M. | 17 | 1 | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
| Samuel Eyango Dingo | S. | 33 | 19 | 7 - 11 | 64% | 1 - 4 | 25% | 2 - 4 | 50% | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 | |
| Noah Goudou-Sinha | N. | 34 | 11 | 2 - 5 | 40% | 2 - 5 | 40% | 1 - 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
| Louis-Alexandre Gouedan | L. | 11 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Valentin Jolbit | V. | 34 | 7 | 2 - 4 | 50% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | |
| Simeon Kalemba | S. | 10 | 1 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| Lucas Fischer | L. | 16 | 9 | 4 - 5 | 80% | 0 - 2 | 0% | 1 - 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| Noa Calabre | N. | 14 | 9 | 2 - 4 | 50% | 1 - 3 | 33% | 2 - 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Roidavid Kalemba | R. | 13 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | |


