
4/1921.1%
28/5650.0%
12/1675.0%

4/2416.7%
19/4344.2%
15/1978.9%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 6 | COUTURE Ambroise | C.A (6) | 20 | 4 | 2 - 5 | 40% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 94 | DANSOKO Ibrahim | D.I (94) | 15 | 12 | 5 - 8 | 63% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 0 | KLEIN Thomas | K.T (0) | 14 | 2 | 1 - 3 | 33% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| GUERANDE Wilian | G.W | 14 | 4 | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 7 | PINEAU Nathan | P.N (7) | 12 | 13 | 6 - 11 | 55% | 0 - 3 | 0% | 1 - 1 | 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 22 | SELEBANGUE Kameronn | S.K (22) | 21 | 12 | 4 - 6 | 67% | 0 - 2 | 0% | 4 - 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 27 | SEMELET Maxime | S.M (27) | 28 | 3 | 0 - 6 | 0% | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| GUERANDE Wilian | G.W | 20 | 9 | 3 - 4 | 75% | 0 - 2 | 0% | 3 - 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
| GUERANDE Wilian | G.W | 23 | 7 | 1 - 2 | 50% | 1 - 4 | 25% | 2 - 4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| 29 | BASTIEN Felix | B.F (29) | 28 | 14 | 4 - 7 | 57% | 2 - 5 | 40% | 0 - 0 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Kris Renier | K. | 4 | 0 | 0 - 2 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Thomas Hanquiez | T. | 33 | 24 | 5 - 8 | 63% | 3 - 5 | 60% | 5 - 6 | 83% | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 36 | |
| Nadir Hifi | N. | 28 | 9 | 3 - 6 | 50% | 0 - 4 | 0% | 3 - 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
| Louis Laurent | L. | 13 | 4 | 2 - 3 | 67% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Alexis Magrit | A. | 15 | 3 | 0 - 2 | 0% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -5 | |
| Arnaud Maiga | A. | 20 | 4 | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Kalvyn Ravin | K. | 11 | 2 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Antoine Sobczak | A. | 33 | 12 | 4 - 8 | 50% | 0 - 4 | 0% | 4 - 4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
| Mouhamed Thiam | M. | 15 | 3 | 1 - 5 | 20% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| Cameron Valcy | C. | 23 | 4 | 2 - 4 | 50% | 0 - 5 | 0% | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |


