
2/1711.8%
20/3557.1%
11/1957.9%

5/1145.5%
23/4254.8%
13/2356.5%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 29 | BASTIEN Felix | B.F (29) | 19 | 5 | 2 - 4 | 50% | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | COUTURE Ambroise | C.A (6) | 14 | 8 | 1 - 3 | 33% | 2 - 5 | 40% | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 
| 94 | DANSOKO Ibrahim | D.I (94) | 31 | 8 | 3 - 4 | 75% | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 
| 5 | DOGBÉ Alexandre | D.A (5) | 5 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 0 | KLEIN Thomas | K.T (0) | 30 | 8 | 3 - 8 | 38% | 0 - 1 | 0% | 2 - 3 | 67% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 
| 7 | PINEAU Nathan | P.N (7) | 14 | 4 | 2 - 4 | 50% | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 22 | SELEBANGUE Kameronn | S.K (22) | 27 | 6 | 3 - 6 | 50% | 0 - 2 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 
| 27 | SEMELET Maxime | S.M (27) | 24 | 14 | 5 - 5 | 100% | 0 - 1 | 0% | 4 - 6 | 67% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 
| 5 | WARE Dustin | W.D (5) | 6 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | WARE Dustin | W.D (5) | 24 | 4 | 1 - 1 | 100% | 0 - 2 | 0% | 2 - 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -2 | 

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Esti Bolia | E. | 17 | 3 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Bilal Coulibaly | B. | 30 | 21 | 8 - 10 | 80% | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | 63% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | |
| Rayan Henia | R. | 5 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| Ridi Kalonji | R. | 22 | 9 | 3 - 7 | 43% | 1 - 1 | 100% | 0 - 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Eric Koumba | E. | 31 | 12 | 3 - 8 | 38% | 1 - 1 | 100% | 3 - 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| Aymeri Mahon | A. | 6 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Assemian Moulare | A. | 24 | 6 | 2 - 7 | 29% | 0 - 2 | 0% | 2 - 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Luke Van Bockstaele | L. | 14 | 3 | 0 - 1 | 0% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nicolas Ventura | N. | 17 | 8 | 1 - 1 | 100% | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| Maxime Yomi | M. | 28 | 12 | 5 - 5 | 100% | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 67% | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | |
| Melvin Quennecart | M. | 3 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |


