
5/2025.0%
25/4852.1%
15/2853.6%

5/2123.8%
19/3554.3%
18/2475.0%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | WARE Dustin | W.D (5) | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BASTIEN Felix | B.F (29) | 20 | 0 | 0 - 3 | 0% | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 |
| 6 | COUTURE Ambroise | C.A (6) | 28 | 13 | 3 - 5 | 60% | 1 - 4 | 25% | 4 - 7 | 57% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 94 | DANSOKO Ibrahim | D.I (94) | 18 | 4 | 2 - 6 | 33% | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | DOGBÉ Alexandre | D.A (5) | 19 | 12 | 3 - 3 | 100% | 2 - 6 | 33% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 0 | KLEIN Thomas | K.T (0) | 28 | 12 | 5 - 9 | 56% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | WARE Dustin | W.D (5) | 5 | 2 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | PINEAU Nathan | P.N (7) | 12 | 3 | 0 - 2 | 0% | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 22 | SELEBANGUE Kameronn | S.K (22) | 18 | 8 | 2 - 4 | 50% | 1 - 3 | 33% | 1 - 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 27 | SEMELET Maxime | S.M (27) | 27 | 17 | 7 - 11 | 64% | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | 38% | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 21 |
| 5 | WARE Dustin | W.D (5) | 21 | 9 | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | - | 5 - 7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Marius Balanca | M. | 3 | 2 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Hassan Belkhaddar | H. | 10 | 6 | 1 - 1 | 100% | 1 - 3 | 33% | 1 - 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Clovis Gaduel | C. | 20 | 14 | 1 - 2 | 50% | 3 - 5 | 60% | 3 - 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| Ilias Kamardine | I. | 36 | 14 | 5 - 12 | 42% | 0 - 5 | 0% | 4 - 4 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
| Franu00e7ois Lukisu-Tshiwala | F. | 26 | 5 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
| Hugo Marin-Birkener | H. | 25 | 7 | 2 - 4 | 50% | 1 - 4 | 25% | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Mohamed Makhtar Ngom | M. | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Thomas Revol | T. | 22 | 4 | 1 - 2 | 50% | 0 - 2 | 0% | 2 - 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| Arthur Simon | A. | 31 | 13 | 5 - 8 | 63% | 0 - 1 | 0% | 3 - 5 | 60% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | |
| Nathan Vincennes | N. | 20 | 6 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |


