
5/2222.7%
33/5461.1%
7/1450.0%

4/1526.7%
19/4344.2%
11/1861.1%



| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| 5 | WARE Dustin | W.D (5) | 21 | 8 | 4 - 9 | 44% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | WARE Dustin | W.D (5) | 19 | 17 | 4 - 5 | 80% | 2 - 3 | 67% | 3 - 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 5 | WARE Dustin | W.D (5) | 11 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | WARE Dustin | W.D (5) | 12 | 5 | 1 - 1 | 100% | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | BASTIEN Felix | B.F (29) | 22 | 11 | 4 - 4 | 100% | 1 - 4 | 25% | 0 - 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | COUTURE Ambroise | C.A (6) | 24 | 12 | 5 - 7 | 71% | 0 - 2 | 0% | 2 - 3 | 67% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 0 | KLEIN Thomas | K.T (0) | 16 | 5 | 2 - 2 | 100% | 0 - 1 | 0% | 1 - 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 7 | PINEAU Nathan | P.N (7) | 23 | 11 | 4 - 9 | 44% | 1 - 5 | 20% | 0 - 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | SELEBANGUE Kameronn | S.K (22) | 27 | 6 | 3 - 8 | 38% | 0 - 2 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 27 | SEMELET Maxime | S.M (27) | 21 | 13 | 6 - 9 | 67% | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |

| N° | Joueurs | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
| Michael Belle | M. | 33 | 14 | 5 - 10 | 50% | 0 - 2 | 0% | 4 - 4 | 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20 | |
| Gilles Djoko | G. | 15 | 4 | 2 - 2 | 100% | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Yohann Fansi | Y. | 25 | 9 | 4 - 8 | 50% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| Hugo Minnig | H. | 32 | 11 | 3 - 5 | 60% | 1 - 2 | 50% | 2 - 6 | 33% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
| Illan Pietrus | I. | 25 | 8 | 0 - 3 | 0% | 2 - 6 | 33% | 2 - 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Luukas Vaara | L. | 6 | 3 | 1 - 3 | 33% | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| William Beugre-Kassi | W. | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Bonaton | H. | 12 | 2 | 1 - 3 | 33% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Bastien Rieber | B. | 22 | 3 | 0 - 3 | 0% | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Antoine Tansele | A. | 26 | 7 | 3 - 6 | 50% | 0 - 2 | 0% | 1 - 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |


